TABEL ANGSURAN | ||||
(MAXI) ADIRA FINANCE | ||||
PINJAMAN | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X |
3.000.000 | 425 | 308 | 254 | 224 |
3.500.000 | 479 | 346 | 284 | 250 |
4.000.000 | 533 | 384 | 315 | 276 |
4.500.000 | 587 | 422 | 345 | 302 |
5.000.000 | 648 | 466 | 382 | 335 |
5.500.000 | 702 | 504 | 413 | 361 |
6.000.000 | 757 | 542 | 443 | 387 |
6.500.000 | 811 | 580 | 473 | 413 |
7.000.000 | 868 | 622 | 507 | 442 |
7.500.000 | 922 | 660 | 537 | 468 |
8.000.000 | 976 | 698 | 568 | 495 |
8.500.000 | 1.030.000 | 736 | 598 | 521 |
9.000.000 | 1.090.000 | 779 | 634 | 552 |
9.500.000 | 1.144.000 | 817 | 664 | 578 |
10.000.000 | 1.198.000 | 855 | 695 | 604 |
10.500.000 | 1.252.000 | 893 | 725 | 630 |
11.000.000 | 1.318.000 | 941 | 765 | 666 |
11.500.000 | 1.372.000 | 979 | 796 | 692 |
12.000.000 | 1.426.000 | 1.017.000 | 826 | 718 |
12.500.000 | 1.480.000 | 1.055.000 | 857 | 744 |
13.000.000 | 1.545.000 | 1.103.000 | 897 | 781 |
13.500.000 | 1.599.000 | 1.141.000 | 927 | 807 |
14.000.000 | 1.653.000 | 1.179.000 | 958 | 833 |
14.500.000 | 1.707.000 | 1.217.000 | 988 | 859 |
15.000.000 | 1.771.000 | 1.264.000 | 1.027.000 | 893 |
15.500.000 | 1.825.000 | 1.302.000 | 1.057.000 | 919 |
16.000.000 | 1.879.000 | 1.340.000 | 1.088.000 | 945 |
16.500.000 | 1.933.000 | 1.378.000 | 1.118.000 | 971 |
17.000.000 | 2.017.000 | 1.443.000 | 1.175.000 | 1.025.000 |
18.000.000 | 2.125.000 | 1.519.000 | 1.236.000 | 1.077.000 |
Minggu, 04 Mei 2014
adira finance maxi
11.44
No comments
adira finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor
0 komentar:
Posting Komentar