TABEL ANGSURAN | ||||
WOM FINANCE | ||||
PINJAMAN | 6 X | 11 X | 17 X | 23 X |
3.000.000 | 758 | 444 | 320 | 265 |
3.500.000 | 850 | 498 | 358 | 296 |
4.000.000 | 943 | 553 | 397 | 327 |
4.500.000 | 1.035.000 | 608 | 435 | 358 |
5.000.000 | 1.280.000 | 662 | 472 | 389 |
5.500.000 | 1.220.000 | 717 | 512 | 420 |
6.000.000 | 1.313.000 | 771 | 550 | 451 |
6.500.000 | 1.405.000 | 826 | 588 | 482 |
7.000.000 | 1.498.000 | 880 | 627 | 512 |
7.500.000 | 1.591.000 | 935 | 666 | 543 |
8.000.000 | 1.683.000 | 989 | 704 | 574 |
Minggu, 04 Mei 2014
WOM finance
12.26
No comments
WOM finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor
0 komentar:
Posting Komentar