TABEL ANGSURAN | |||
BFI FINANCE | |||
PINJAMAN | 6 X | 12 X | 18 X |
1.050.000 | 342 | 177 | 138 |
1.200.000 | 371,5 | 193,5 | 150,5 |
1.400.000 | 410,5 | 215,5 | 165,5 |
1.500.000 | 430 | 227 | 175,5 |
1.600.000 | 449,5 | 238 | 184 |
1.800.000 | 489 | 260 | 201 |
2.000.000 | 528 | 282 | 217,5 |
2.200.000 | 567 | 304 | 234 |
2.400.000 | 606 | 326 | 251 |
2.500.000 | 625,5 | 337,5 | 259,5 |
2.600.000 | 645 | 345,5 | 262,5 |
2.800.000 | 684 | 367 | 279 |
3.000.000 | 723,5 | 388,5 | 295 |
3.200.000 | 762,5 | 410 | 311 |
3.400.000 | 801,5 | 431,5 | 327,5 |
3.500.000 | 821 | 442,5 | 335,5 |
3.600.000 | 840,5 | 453 | 343,5 |
3.800.000 | 879,5 | 474,5 | 359,5 |
4.000.000 | 918,5 | 496,5 | 375,5 |
4.200.000 | 958 | 518 | 392 |
4.400.000 | 997 | 539,5 | 408 |
4.500.000 | 1.016.500 | 550 | 416 |
4.600.000 | 1.036.000 | 561 | 424 |
4.800.000 | 1.075.000 | 582,5 | 440,5 |
5.000.000 | 1.114.000 | 604 | 456,5 |
5.200.000 | 1.163.000 | 638,5 | 481,5 |
5.400.000 | 1.202.000 | 660 | 497,5 |
5.500.000 | 1.221.500 | 671 | 505,5 |
5.600.000 | 1.241.000 | 681,5 | 513,5 |
5.800.000 | 1.280.000 | 703 | 529,5 |
6.000.000 | 1.319.500 | 724,5 | 545,5 |
6.200.000 | 1.358.500 | 746 | 561,5 |
6.400.000 | 1.397.500 | 767,5 | 577,5 |
6.500.000 | 1.417.000 | 778 | 585,5 |
6.600.000 | 1.436.500 | 789 | 593,5 |
6.800.000 | 1.475.500 | 810,5 | 609,5 |
7.000.000 | 1.514.500 | 832 | 625,5 |
7.200.000 | 1.554.000 | 853,5 | 641,5 |
7.400.000 | 1.593.000 | 874,5 | 658 |
7.500.000 | 1.612.500 | 885,5 | 666 |
7.600.000 | 1.632.000 | 896 | 672 |
7.800.000 | 1.671.000 | 917,5 | 690 |
8.000.000 | 1.710.000 | 939 | 706 |
8.200.000 | 1.749.000 | 960,5 | 722 |
8.400.000 | 1.788.500 | 982 | 738 |
8.500.000 | 1.808.000 | 993 | 746 |
8.600.000 | 1.827.500 | 1.003.500 | 754 |
8.800.000 | 1.866.500 | 1.025.000 | 770 |
9.000.000 | 1.905.500 | 1.046.500 | 786 |
9.200.000 | 1.944.500 | 1.068.000 | 802 |
9.400.000 | 1.983.500 | 1.089.500 | 818 |
9.500.000 | 2.003.500 | 1.100.000 | 826 |
9.600.000 | 2.023.000 | 1.111.000 | 834 |
9.800.000 | 2.062.000 | 1.132.500 | 850 |
10.000.000 | 2.101.000 | 1.153.500 | 866,5 |
Minggu, 04 Mei 2014
BFI finance
11.57
No comments
BFI finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor
0 komentar:
Posting Komentar