TABEL ANGSURAN | ||||
MEGA SOLUSI FINANCE | ||||
PINJAMAN | 12X | 18X | 24X | 30X |
3.000.000 | 405 | 300 | 245 | 214 |
3.500.000 | 452 | 333 | 269 | 235 |
4.000.000 | 497 | 365 | 300 | 264 |
4.500.000 | 544 | 405 | 333 | 292 |
5.000.000 | 598 | 444 | 366 | 319 |
5.500.000 | 650 | 482 | 400 | 350 |
6.000.000 | 705 | 522 | 433 | 376 |
6.500.000 | 758 | 560 | 465 | 405 |
7.000.000 | 810 | 600 | 498 | 435 |
7.500.000 | 862 | 640 | 530 | 463 |
8.000.000 | 915 | 680 | 562 | 492 |
8.500.000 | 968 | 718 | 595 | 520 |
9.000.000 | 1.022.000 | 756 | 630 | 550 |
9.500.000 | 1.074.000 | 800 | 660 | 577 |
10.000.000 | 1.128.000 | 835 | 695 | 609 |
10.500.000 | 1.181.000 | 875 | 725 | 636 |
11.000.000 | 1.235.000 | 915 | 758 | 665 |
11.500.000 | 1.288.000 | 955 | 790 | 695 |
12.000.000 | 1.342.000 | 995 | 825 | 720 |
12.250.000 | 1.370.000 | 1.016.000 | 841 | 735 |
12.500.000 | 1.397.000 | 1.032.000 | 855 | 750 |
12.750.000 | 1.420.000 | 1.053.000 | 872 | 765 |
13.000.000 | 1.445.000 | 1.075.000 | 892 | 775 |
13.250.000 | 1.475.000 | 1.095.000 | 905 | 795 |
13.500.000 | 1.500.000 | 1.110.000 | 920 | 810 |
13.750.000 | 1.525.000 | 1.135.000 | 938 | 820 |
14.000.000 | 1.552.000 | 1.152.000 | 955 | 835 |
14.250.000 | 1.579.000 | 1.175.000 | 970 | 850 |
14.500.000 | 1.605.000 | 1.195.000 | 989 | 865 |
14.750.000 | 1.633.000 | 1.215.000 | 1.003.000 | 875 |
15.000.000 | 1.659.000 | 1.233.000 | 1.020.000 | 892 |
Minggu, 04 Mei 2014
Mega Solusi finance
12.14
No comments
Mega Solusi finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor
0 komentar:
Posting Komentar