HD finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor
TABEL
ANGSURAN
HD FINANCE | |||
PINJAMAN | 24X | 18X | 12X |
3.000.000 | 240 | 284 | 396 |
3.500.000 | 268 | 325 | 454 |
4.000.000 | 302 | 366 | 510 |
4.500.000 | 330 | 406 | 567 |
5.000.000 | 362 | 447 | 624 |
5.500.000 | 394 | 487 | 680 |
6.000.000 | 427 | 528 | 737 |
6.500.000 | 460 | 568 | 739 |
7.000.000 | 493 | 609 | 850 |
7.500.000 | 526 | 650 | 907 |
8.000.000 | 558 | 690 | 963 |
8.500.000 | 591 | 731 | 1.020.000 |
9.000.000 | 624 | 771 | 1.077.000 |
9.500.000 | 657 | 812 | 1.133.000 |
10.000.000 | 690 | 852 | 1.190.000 |
10.500.000 | 725 | 895 | 1.250.000 |
11.000.000 | 775 | 945 | 1.305.000 |
11.500.000 | 775 | 985 | 1.370.000 |
12.000.000 | 850 | 1.025.000 | 1.440.000 |
0 komentar:
Posting Komentar