OFFICE :

021 - 609 32 555

Minggu, 04 Mei 2014

Ridean finance

Ridean finance - tabel angsuran - kredit pinjaman dana tunai jaminan gadai BPKB motor

TABEL ANGSURAN
RIDEAN FINANCE
PINJAMAN   6X 9X 12X 15X 18X
1,5 401 284 219 187 163
1,6 421 298 230 196 172
1,7 441 312 241 206 180
1,8 461 326 252 215 188
1,9 481 340 263 225 197
2 501 354 274 234 205
2,1 520 368 285 244 213
2,2 540 382 296 253 222
2,3 560 396 308 263 230
2,4 580 410 319 272 238
2,5 600 424 330 282 246
2,6 619 438 341 291 255
2,7 639 452 352 301 263
2,8 659 466 363 310 271
2,9 679 481 374 320 280
3 699 495 385 329 288
3,1 718 509 396 339 296
3,2 738 523 407 346 305
3,3 758 537 418 358 313
3,4 778 551 429 367 321
3,5 798 565 440 377 329
3,6 818 579 452 386 338
3,7 837 593 463 396 346
3,8 857 607 474 405 354
3,9 877 621 485 414 363
4 897 635 496 424 371
4,1 917 649 507 433 379
4,2 936 663 518 443 388
4,3 956 677 529 452 396
4,4 976 691 540 462 404
4,5 996 705 551 471 413
4,6 1,016 719 562 481 421
4,7 1,036 733 573 490 429
4,8 1,055 747 584 500 437
4,9 1,075 761 596 509 446
5 1,095 775 607 519 454
5,1 1,115 789 618 528 462
5,2 1,135 803 629 538 471
5,3 1,154 817 640 547 479
5,4 1,174 832 651 557 487
5,5 1,194 846 662 566 496
5,6 1,214 860 673 576 504
5,7 1,234 874 684 585 512
5,8 1,253 888 695 595 520
5,9 1,273 902 706 604 529
6 1,293 916 717 614 537
6,1 1,313 930 728 623 545
6,2 1,333 944 740 633 554
6,3 1,353 958 751 642 562
6,4 1,372 972 762 652 570
6,5 1,392 986 773 661 579
6,6 1,412 1 764 671 587
6,7 1,432 1,014 795 680 595
6,8 1,452 1,028 806 690 603
6,9 1,471 1,042 817 699 612
7 1,491 1,056 828 709 620
7,1 1,511 1,07 839 718 628
7,2 1,531 1,084 850 728 637
7,3 1,551 1,098 861 737 645
7,4 1,57 1,112 872 747 653
7,5 1,59 1,126 884 756 662
7,6 1,61 1,14 895 766 670
7,7 1,63 1,154 906 775 678
7,8 1,65 1,169 917 785 686
7,9 1,67 1,183 928 794 695
8 1,689 1,197 939 804 703
8,1 1,709 1,211 950 813 711
8,2 1,729 1,225 961 822 720
8,3 1,749 1,239 972 832 728
8,4 1,769 1,253 983 841 736
8,5 1,788 1,267 994 851 745
8,6 1,808 1,281 1,005 860 753
8,7 1,828 1,295 1,016 870 761
8,8 1,848 1,309 1,028 879 769
8,9 1,868 1,323 1,039 889 778
9 1,887 1,337 1,05 898 786
9,1 1,907 1,351 1,061 908 794
9,2 1,927 1,365 1,072 917 803
9,3 1,947 1,379 1,083 927 811
9,4 1,967 1,393 1,094 936 819
9,5 1,987 1,407 1,105 946 828
9,6 2,006 1,421 1,116 955 836
9,7 2,026 1,435 1,127 965 844
9,8 2,046 1,449 1,138 974 853
9,9 2,066 1,463 1,149 984 861
10 2,086 1,477 1,16 993 869

0 komentar:

Posting Komentar